Products Category
Contact Us
Name: Rube Goldberg
Tel: +86-13697458841
E-mail: sales@aldpcb.com
Add: No.67 Chun Hui Si Street Luogang District,Guangzhou City,Guangdong Province,China
PCB Capability
| Layers | Mass production: 2~26 layers / Pilot run: 32 layers |
| Max. Thickness | Mass production: 275.6mil (7mm) / Pilot run: 15.5mm |
| Material | FR-4 (Standard FR4, Mid-Tg FR4,Hi-Tg FR4, Lead free assembly material) , Halogen-Free, Ceramic filled , Teflon, Polyimide, Hybrid, Partial hybrid, etc. |
| Min. Width/Spacing | Inner layer: 3mil/3mil (HOZ), Outer layer: 4mil/4mil(1OZ) |
| Max. Copper Thickness | UL certificated: 6.0 OZ / Pilot run: 10OZ |
| Min. Hole Size | Mechanical drill: 8mil(0.2mm) Laser drill: 3mil(0.075mm) |
| Max. Panel Size | 1150mm × 560mm |
| Aspect Ratio | 18:1 |
| Surface Finish | HASL、Immersion Gold, Immersion Tin, OSP, ENIG + OSP, Immersion Silver, ENEPIG, Gold Finger |
| Special Process | Buried Hole, Blind Hole, Hybrid, Partial hybrid, Partial high density, Back drilling, and Resistance control. |



PCB Board

